Măsura 41.112
PNDR 2007–2013 > Măsuri 2007–2013 > Măsura 41.112
PNDR 2007–2013 > Măsuri 2007–2013 > Măsura 41.112
Se adreseaza persoanelor cu varsta sub 40 de ani (la data depunerii cererii de finantare) si care se instaleaza pentru pentru prima data ca si conducatori ai unei exploatatii agricole.
Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop:
Model de posibile acţiuni inovative :
Criterii de selecţie locală:
Finanţare – Ajutor public: 100% (80%% FEADR, 20% national)
| Nr de proiecte prevăzute | Cost total mediu, euro | Cost total pe măsură, euro | Contribuţia FEADR- măsură, euro | Contribuţia publică – nationala pe măsură, euro | Contribuţia privată |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 40.000 | 315.000 | 252.000 | 63.000 | – |
| Fișa Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri | DOC, 84 KB | Descarcă – Fișa Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri (DOC, 84 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|---|---|
| Fișa Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri | PDF, 185 KB | Descarcă – Fișa Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri (PDF, 185 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Apel de selecție – Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”, sesiunea 6/2015 (aprilie 2015)Perioada de depunere: 09.04.2015 – 20.04.2015 · Alocare sesiune: 76.000 euro · Sprijin maxim nerambursabil: 40.000 euro | PDF, 393 KB | Descarcă – Apel de selecție – Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”, sesiunea 6/2015 (aprilie 2015) (PDF, 393 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|---|---|
| Apel de selecție – Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”, sesiunea 5/2014 (februarie 2015)Perioada de depunere: 18.02.2015 – 05.03.2015 · Alocare sesiune: 40.000 euro · Sprijin maxim nerambursabil: 40.000 euro | PDF, 379 KB | Descarcă – Apel de selecție – Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”, sesiunea 5/2014 (februarie 2015) (PDF, 379 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Anunț de prelungire (IV) a sesiunii de depunere – Măsura 41.112 | PDF, 236 KB | Descarcă – Anunț de prelungire (IV) a sesiunii de depunere – Măsura 41.112 (PDF, 236 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Anunț de prelungire (III) a sesiunii de depunere – Măsura 41.112 | PDF, 170 KB | Descarcă – Anunț de prelungire (III) a sesiunii de depunere – Măsura 41.112 (PDF, 170 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Anunț de prelungire (II) a sesiunii de depunere – Măsura 41.112 | PDF, 228 KB | Descarcă – Anunț de prelungire (II) a sesiunii de depunere – Măsura 41.112 (PDF, 228 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Anunț de prelungire a sesiunii – Măsura 41.112 (octombrie 2014) | PDF, 170 KB | Descarcă – Anunț de prelungire a sesiunii – Măsura 41.112 (octombrie 2014) (PDF, 170 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Apel de selecție – Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”, sesiunea 4/2014Perioada de depunere: 13.10.2014 – 24.10.2014 · Alocare sesiune: 168.000 euro · Sprijin maxim nerambursabil: 40.000 euro | PDF, 394 KB | Descarcă – Apel de selecție – Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”, sesiunea 4/2014 (PDF, 394 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Apel de selecție – Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”, sesiunea 3/2014Perioada de depunere: 11.07.2014 – 11.08.2014 · Fond disponibil sesiune: 295.000 euro · Sprijin maxim per proiect: 40.000 euro | PDF, 396 KB | Descarcă – Apel de selecție – Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”, sesiunea 3/2014 (PDF, 396 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Apel de selecție – Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri” (sesiunea 3/2013)Perioada de depunere: 23.12.2013 – 23.01.2014 · Alocare sesiune: 295.000 euro · Sprijin maxim: 40.000 euro | PDF, 553 KB | Descarcă – Apel de selecție – Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri” (sesiunea 3/2013) (PDF, 553 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Apel de selecție – Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”Perioada de depunere: 27.08.2013 – 27.09.2013 · Alocare sesiune: 315.000 euro · Sprijin maxim: 24.000 euro | PDF, 638 KB | Descarcă – Apel de selecție – Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri” (PDF, 638 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Apel de selecție – Măsura 41.112 «Instalarea tinerilor fermieri», aprilie 2013Perioada de depunere: 25.04.2013 – 27.05.2013 · Fond disponibil sesiune: 315.000 euro · Sprijin maxim pe proiect: 24.000 euro | PDF, 654 KB | Descarcă – Apel de selecție – Măsura 41.112 «Instalarea tinerilor fermieri», aprilie 2013 (PDF, 654 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Raport de selecție final – Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”, sesiunea 4/2014 | PDF, 121 KB | Descarcă – Raport de selecție final – Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”, sesiunea 4/2014 (PDF, 121 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|---|---|
| Raport de selecție final – Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”, sesiunea 3/2014 | PDF, 257 KB | Descarcă – Raport de selecție final – Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”, sesiunea 3/2014 (PDF, 257 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Raportul de selecție final – Măsura 41.112, Sesiunea 2/2013 | PDF, 341 KB | Descarcă – Raportul de selecție final – Măsura 41.112, Sesiunea 2/2013 (PDF, 341 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Ghidul solicitantului – Măsura 112 «Instalarea tinerilor fermieri», sesiunea 1 | PDF, 578 KB | Descarcă – Ghidul solicitantului – Măsura 112 «Instalarea tinerilor fermieri», sesiunea 1 (PDF, 578 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|
| Anexa 2 – Plan de afaceri (model-cadru) pentru instalarea tinerilor fermieri (Măsura 112) | DOC, 427 KB | Descarcă – Anexa 2 – Plan de afaceri (model-cadru) pentru instalarea tinerilor fermieri (Măsura 112) (DOC, 427 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|---|---|
| Anexa 3 – Contract de finanțare și anexele specifice Măsurii 112 | DOC, 476 KB | Descarcă – Anexa 3 – Contract de finanțare și anexele specifice Măsurii 112 (DOC, 476 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Cererea de Finanțare pentru Măsura 112 – Versiunea 7.2 | PDF, 1,6 MB | Descarcă – Cererea de Finanțare pentru Măsura 112 – Versiunea 7.2 (PDF, 1,6 MB), se deschide într-o filă nouă |
| Declarație-angajament privind înștiințarea GAL Podișul Târnavelor | DOC, 26 KB | Descarcă – Declarație-angajament privind înștiințarea GAL Podișul Târnavelor (DOC, 26 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Modele de declarații pentru Măsura 112 (mai 2012) | DOC, 52 KB | Descarcă – Modele de declarații pentru Măsura 112 (mai 2012) (DOC, 52 KB), se deschide într-o filă nouă |
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027. PS 2023 – 2027 este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.