Măsura 41.313
PNDR 2007–2013 > Măsuri 2007–2013 > Măsura 41.313
PNDR 2007–2013 > Măsuri 2007–2013 > Măsura 41.313
Obiectiv general
Dezvoltarea activităţilor turistice în Podisul Tarnavelor care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural din această zonă.
Model de posibile acţiuni inovative :
Criterii de selecţie locale
În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Podisul Tarnavelor, în cadrul acestei măsuri se va asigura că:
Finanţare
| Nr de proiecte prevăzute | Cost total mediu, euro | Cost total pe măsură, euro | Contribuţia FEADR- măsură, euro | Contribuţia publică nationala – măsură, euro | Contribuţia privată |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24.264 | 194.117 | 132.000 | 33.000 | 29.117 |
| Fișa Măsurii 313 – Încurajarea activităților turistice | PDF, 2,5 MB | Descarcă – Fișa Măsurii 313 – Încurajarea activităților turistice (PDF, 2,5 MB), se deschide într-o filă nouă |
|---|---|---|
| Fișa Măsurii 313 – Încurajarea activităților turistice | PDF, 144 KB | Descarcă – Fișa Măsurii 313 – Încurajarea activităților turistice (PDF, 144 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Anunț de prelungire a sesiunii de depunere – Măsurile 41.312 și 41.313 | PDF, 273 KB | Descarcă – Anunț de prelungire a sesiunii de depunere – Măsurile 41.312 și 41.313 (PDF, 273 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|---|---|
| Anunț de prelungire a sesiunii de depunere – Măsurile 41.312 și 41.313 | PDF, 273 KB | Descarcă – Anunț de prelungire a sesiunii de depunere – Măsurile 41.312 și 41.313 (PDF, 273 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Apel de selecție – Măsura 41.313 „Încurajarea activităților turistice”, sesiunea 3/2014Perioada de depunere: 04.03.2014 – 04.04.2014 · Fond disponibil sesiune: 165.000 euro · Sprijin maxim per proiect: 100.000 euro | PDF, 689 KB | Descarcă – Apel de selecție – Măsura 41.313 „Încurajarea activităților turistice”, sesiunea 3/2014 (PDF, 689 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Apel de selecție – Măsura 41.313 „Încurajarea activităților turistice” (sesiunea 2/2014)Perioada de depunere: 27.01.2014 – 27.02.2014 · Alocare sesiune: 165.000 euro · Sprijin maxim: 100.000 euro | PDF, 640 KB | Descarcă – Apel de selecție – Măsura 41.313 „Încurajarea activităților turistice” (sesiunea 2/2014) (PDF, 640 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Apel de selecție – Măsura 41.313 „Încurajarea activităților turistice” (sesiunea 1/2013)Perioada de depunere: 23.12.2013 – 23.01.2014 · Alocare sesiune: 165.000 euro · Sprijin maxim: 82.500 euro | PDF, 729 KB | Descarcă – Apel de selecție – Măsura 41.313 „Încurajarea activităților turistice” (sesiunea 1/2013) (PDF, 729 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Notă de clarificare privind investițiile în agroturism în cadrul Măsurii 313 | PDF, 323 KB | Descarcă – Notă de clarificare privind investițiile în agroturism în cadrul Măsurii 313 (PDF, 323 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Pașii de accesare a Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) | PDF, 64 KB | Descarcă – Pașii de accesare a Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) (PDF, 64 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Raport de selecție final – Măsura 41.313 „Încurajarea activităților turistice”, sesiunea 2/2014 | PDF, 340 KB | Descarcă – Raport de selecție final – Măsura 41.313 „Încurajarea activităților turistice”, sesiunea 2/2014 (PDF, 340 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|---|---|
| Raport de selecție final – Măsura 41.313 „Încurajarea activităților turistice”, sesiunea 3/2014 | PDF, 350 KB | Descarcă – Raport de selecție final – Măsura 41.313 „Încurajarea activităților turistice”, sesiunea 3/2014 (PDF, 350 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Ghidul solicitantului – Măsura 313 «Încurajarea activităților turistice» | PDF, 727 KB | Descarcă – Ghidul solicitantului – Măsura 313 «Încurajarea activităților turistice» (PDF, 727 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|
| Anexa 13 – Aviz OAR și Fișa tehnică de verificare a criteriului încadrării în specificul arhitecturii locale (Măsurile 313/322b) | DOC, 119 KB | Descarcă – Anexa 13 – Aviz OAR și Fișa tehnică de verificare a criteriului încadrării în specificul arhitecturii locale (Măsurile 313/322b) (DOC, 119 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027. PS 2023 – 2027 este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.