Măsura 41.123
PNDR 2007–2013 > Măsuri 2007–2013 > Măsura 41.123
PNDR 2007–2013 > Măsuri 2007–2013 > Măsura 41.123
Model de posibile acţiuni inovative :
Criterii de selecţie locală
În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Podisul Tarnavelor, în cadrul acestei măsuri se va asigura că:
Finanţare
| Nr de proiecte prevăzute | Cost total mediu, euro | Cost total pe măsură, euro | Contribuţia FEADR- măsură, euro | Contribuţia publică – măsură, euro | Contribuţia privată |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75.000 | 300.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 |
| Fișa Măsurii 123 – Creșterea valorii adăugate a produselor agricole | PDF, 144 KB | Descarcă – Fișa Măsurii 123 – Creșterea valorii adăugate a produselor agricole (PDF, 144 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|---|---|
| Fișa Măsurii 123 – Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere | DOC, 194 KB | Descarcă – Fișa Măsurii 123 – Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere (DOC, 194 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Apel de selecție – Măsura 41.123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”, sesiunea 2/2014Perioada de depunere: 11.07.2014 – 11.08.2014 · Alocare sesiune: 66.540 euro · Sprijin maxim nerambursabil: 66.540 euro | PDF, 586 KB | Descarcă – Apel de selecție – Măsura 41.123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”, sesiunea 2/2014 (PDF, 586 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|---|---|
| Apel de selecție – Măsura 41.123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”Perioada de depunere: 27.08.2013 – 27.09.2013 · Alocare sesiune: 150.000 euro · Sprijin maxim: 75.000 euro | PDF, 804 KB | Descarcă – Apel de selecție – Măsura 41.123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere” (PDF, 804 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Clarificări privind Anexa I la Tratatul de instituire a CE – uleiul de rapiță | PDF, 93 KB | Descarcă – Clarificări privind Anexa I la Tratatul de instituire a CE – uleiul de rapiță (PDF, 93 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Pașii de accesare a Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) | PDF, 64 KB | Descarcă – Pașii de accesare a Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) (PDF, 64 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Ghidul solicitantului – Măsura 123 «Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere» | PDF, 748 KB | Descarcă – Ghidul solicitantului – Măsura 123 «Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere» (PDF, 748 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027. PS 2023 – 2027 este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.