Rapoarte de selecție 2014–2020
PNDR 2014–2020 > Rapoarte de selecție 2014–2020
PNDR 2014–2020 > Rapoarte de selecție 2014–2020
| Raport de selecție – Măsura 6/6B, Sesiunea 8/2024 | PDF, 1,4 MB | Descarcă – Raport de selecție – Măsura 6/6B, Sesiunea 8/2024 (PDF, 1,4 MB), se deschide într-o filă nouă |
|---|---|---|
| Raport de selecție – Măsura M1/2A, Sesiunea 3/2024 | PDF, 998 KB | Descarcă – Raport de selecție – Măsura M1/2A, Sesiunea 3/2024 (PDF, 998 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Raport de selecție – Măsura M5/6A, Sesiunea 4/2024 | PDF, 943 KB | Descarcă – Raport de selecție – Măsura M5/6A, Sesiunea 4/2024 (PDF, 943 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Raport de selecție final – Măsura M1/2A, Sesiunea 2/2024 | PDF, 592 KB | Descarcă – Raport de selecție final – Măsura M1/2A, Sesiunea 2/2024 (PDF, 592 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|---|---|
| Raport de selecție – Măsura M1/2A, Sesiunea 2/2024 | PDF, 742 KB | Descarcă – Raport de selecție – Măsura M1/2A, Sesiunea 2/2024 (PDF, 742 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Raport de selecție – Măsura 6/6B, Sesiunea 7/2024 | PDF, 1022 KB | Descarcă – Raport de selecție – Măsura 6/6B, Sesiunea 7/2024 (PDF, 1022 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Raport de selecție – Măsura M5/6A, Sesiunea 3/2024 | PDF, 1,1 MB | Descarcă – Raport de selecție – Măsura M5/6A, Sesiunea 3/2024 (PDF, 1,1 MB), se deschide într-o filă nouă |
| Raport de selecție – Măsura M5/6A, Fonduri EURI, Sesiunea 2/2023 | PDF, 126 KB | Descarcă – Raport de selecție – Măsura M5/6A, Fonduri EURI, Sesiunea 2/2023 (PDF, 126 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Raport de selecție – Măsura M5/6A, Sesiunea 1/2023 | PDF, 815 KB | Descarcă – Raport de selecție – Măsura M5/6A, Sesiunea 1/2023 (PDF, 815 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|---|---|
| Raport de selecție – Măsura M6/6B, Sesiunea 6/2023 | PDF, 608 KB | Descarcă – Raport de selecție – Măsura M6/6B, Sesiunea 6/2023 (PDF, 608 KB), se deschide într-o filă nouă |
| Raport de selecție – Măsura M6/6B, Sesiunea 5/2022 | PDF, 526 KB | Descarcă – Raport de selecție – Măsura M6/6B, Sesiunea 5/2022 (PDF, 526 KB), se deschide într-o filă nouă |
|---|
| Raport de selecție – Măsura M6/6B, Sesiunea 4/2021 | PDF, 1,2 MB | Descarcă – Raport de selecție – Măsura M6/6B, Sesiunea 4/2021 (PDF, 1,2 MB), se deschide într-o filă nouă |
|---|
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Planul Strategic PAC 2023 – 2027. PS 2023 – 2027 este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale si este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.